(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2382只个股上涨,其中涨停40只,2361只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,汽车、电子、通信等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;房地产、医药生物、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | N豪恩 | ||||
电子 | - | 聚辰股份 | |||
通信 | - | 海能达 | |||
石油石化 | - | 海油工程 | |||
机械设备 | - | 光智科技 | |||
计算机 | - | 赛为智能 | |||
有色金属 | 福达合金 | ||||
煤炭 | - | 山煤国际 | |||
国防军工 | - | 华丰科技 | |||
家用电器 | - | 爱仕达 | |||
综合 | - | - | 大通退 | - | |
非银金融 | - | - | 亚联发展 | - | |
建筑装饰 | - | - | *ST天沃 | - | |
交通运输 | - | - | 青岛港 | - | |
商贸零售 | - | - | 星徽股份 | - | |
钢铁 | - | - | 中信特钢 | - | |
食品饮料 | - | - | 汤臣倍健 | - | |
电力设备 | - | - | 固德威 | - | |
基础化工 | - | - | 中毅达 | - | |
社会服务 | - | - | 米奥会展 | - | |
纺织服饰 | - | - | 菜百股份 | - | |
环保 | - | - | 仕净科技 | - | |
传媒 | - | - | 姚记科技 | - | |
轻工制造 | - | - | 悦心健康 | - | |
美容护理 | - | - | *ST美谷 | - | |
建筑材料 | - | - | 金晶科技 | - | |
农林牧渔 | - | - | 众兴菌业 | - | |
银行 | - | - | 华夏银行 | - | |
公用事业 | - | - | 深南电A | - | |
医药生物 | - | - | 安必平 | - | |
房地产 | - | - | 华发股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)