【资料图】
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海电影当日收报35.64元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.49%,振幅15.01%,换手率8.38%,成交额14.13亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3494.18 | - | - |
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 2017.82 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1789.6 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 1700.23 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1302.65 | - | - |
合计 | - | 10304.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 5647.32 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 4993.56 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3228.66 | - |
4 | 东莞证券北京分公司 | - | 3092.35 | - |
5 | 机构专用 | - | 2706.53 | - |
合计 | - | - | 19668.42 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3494.18 | - | - |
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 2017.82 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1789.6 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 1700.23 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1302.65 | - | - |
合计 | - | 10304.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 5647.32 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 4993.56 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3228.66 | - |
4 | 东莞证券北京分公司 | - | 3092.35 | - |
5 | 机构专用 | - | 2706.53 | - |
合计 | - | - | 19668.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。